Ce site existe depuis 2006. Vos dons couvrent les frais techniques et permettent de le maintenir en ligne. Paiement sécurisé PayPal.
Conversion degrés celsius (°C) / Farenheit (°F):
| Degrés celsius (°C) | Farenheit (°F) |
|---|
| 19°C | 66°F |
| 20°C | 68°F |
| 21°C | 70°F |
| 22°C | 72°F |
| 23°C | 73°F |
| 24°C | 75°F |
| 25°C | 77°F |
| 26°C | 79°F |
| 27°C | 81°F |
| 28°C | 82°F |
| 29°C | 84°F |
Conversion du litre au gallon:
| 1 gallon (us) | 3,785 litres |
| 1 litre | 0,264 gallon (us) |
Classification de l’eau en fonction de la dureté totale:
| Classification de l'eau en fonction de la dureté totale | ° TH français | ° GH allemand | Description et exemples |
|---|
| Eau très douce | 0-5 | 0-2,8 | Eau de pluie, distillée ou osmosée, Mont Roucous* ou Volvic* |
| Eau douce | 6-10 | 3,3-5,6 | Vosges, Bretagne, Amazonie, Valvert* |
| Eau moyennement dure | 11-15 | 6,1-8,4 | Régions peu calcaires (Landes) - Certains courants d'eau asiatique. |
| Eau dure | 16-30 | 8,9-16,8 | Beaucoup de nos régions françaises : Ile de France, Normandie ... Grands Lacs africains. Evian * |
| Eau très dure | 30-60 | 16,8-33,6 | Déconseillée pour un usage en aquariophilie |
* Exemples d’eaux en bouteille très connues en France.Conversions °TH/°GH (degrés français /allemands):
| 1°GH = 1,79°TH (1 degré allemand GH équivaut à 1,79 degrés français °TH) (ou 17,9 mg/litre) | 1°TH = 0,56°GH (1 degré français °TH équivaut 0,56 degrés allemands °GH). |